A finales de marzo arranca de nuevo la LEC con su split de primavera, uno de los más importantes de toda la temporada. Con el MSI y el segundo título de la temporada en el horizonte, los equipos vuelven a la carga para competir durante más de un mes en un nuevo formato lejos del Bo1 de invierno en un calendario de LEC primavera muy apretado.
La liga empieza el 28 de marzo con partidos los sábados, domingos y lunes al mejor de 3 y se jugará a lo largo de sietes semanas. Los seis mejores equipos de esta primera fase se clasifican a playoffs, por lo que será clave empezar bien la liga y cosechar puntos para no sufrir en las jornadas finales del calendario de LEC primavera 2026.
Lo importante es que Riot Games ha oficializado el calendario de LEC primavera y todos sus partidos, por lo que los equipos ya saben a quién se enfrentarán hasta el próximo 10 de mayo de 2026, fecha en la que termina la primera fase del split de primavera y día en el que se conocerán los seis clasificados a playoffs.

Calendario de LEC primavera 2026: todos los partidos y horarios
Tabla de contenidos
SEMANA 1 | 28-30 de marzo
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sábado 28 de marzo | 14:00 | GIANTX | 0 – 0 | Fnatic |
| Sábado 28 de marzo | 16:15 | Karmine Corp | 0 – 0 | Team Vitality |
| Sábado 28 de marzo | 18:30 | NAVI | 0 – 0 | Movistar KOI |
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Domingo 29 de marzo | 17:00 | SK Gaming | 0 – 0 | Team Heretics |
| Domingo 29 de marzo | 19:15 | Movistar KOI | 0 – 0 | Fnatic |
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lunes 30 de marzo | 17:00 | NAVI | 0 – 0 | SK Gaming |
| Lunes 30 de marzo | 19:15 | Team Heretics | 0 – 0 | Team Vitality |
SEMANA 2 | 4-6 de abril
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sábado 4 de abril | 14:00 | SK Gaming | 0 – 0 | Team Shifters |
| Sábado 4 de abril | 16:15 | G2 Esports | 0 – 0 | Team Heretics |
| Sábado 4 de abril | 18:30 | NAVI | 0 – 0 | Team Vitality |
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Domingo 5 de abril | 17:00 | SK Gaming | 0 – 0 | GIANTX |
| Domingo 5 de abril | 19:15 | Fnatic | 0 – 0 | G2 Esports |
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lunes 6 de abril | 17:00 | GIANTX | 0 – 0 | Team Heretics |
| Lunes 6 de abril | 19:15 | Team Vitality | 0 – 0 | Movistar KOI |
SEMANA 3 | 11-13 de abril
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sábado 11 de abril | 14:00 | Team Heretics | 0 – 0 | NAVI |
| Sábado 11 de abril | 16:15 | G2 Esports | 0 – 0 | Team Vitality |
| Sábado 11 de abril | 18:30 | Movistar KOI | 0 – 0 | SK Gaming |
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Domingo 12 de abril | 17:00 | Team Vitality | 0 – 0 | Team Shifters |
| Domingo 12 de abril | 19:15 | Team Heretics | 0 – 0 | Karmine Corp |
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lunes 13 de abril | 17:00 | Fnatic | 0 – 0 | SK Gaming |
| Lunes 13 de abril | 19:15 | GIANTX | 0 – 0 | Team Shifters |
SEMANA 4 | 18-20 de abril
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sábado 18 de abril | 17:00 | GIANTX | 0 – 0 | NAVI |
| Sábado 18 de abril | 19:15 | G2 Esports | 0 – 0 | SK Gaming |
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Domingo 19 de abril | 17:00 | Team Vitality | 0 – 0 | GIANTX |
| Domingo 19 de abril | 19:15 | Team Heretics | 0 – 0 | Movistar KOI |
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lunes 20 de abril | 17:00 | Team Shifters | 0 – 0 | G2 Esports |
| Lunes 20 de abril | 19:15 | SK Gaming | 0 – 0 | Karmine Corp |
SEMANA 5 | 24-26 de abril
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Viernes 24 de abril | 16:45 | Team Shifters | 0 – 0 | Fnatic |
| Viernes 24 de abril | 18:30 | NAVI | 0 – 0 | Karmine Corp |
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sábado 25 de abril | 16:45 | Fnatic | 0 – 0 | NAVI |
| Sábado 25 de abril | 18:30 | Karmine Corp | 0 – 0 | Team Shifters |
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Domingo 26 de abril | 16:45 | Team Shifters | 0 – 0 | NAVI |
| Domingo 26 de abril | 18:30 | Karmine Corp | 0 – 0 | Fnatic |
SEMANA 6 | 2-4 de mayo
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sábado 2 de mayo | 17:00 | Fnatic | 0 – 0 | Team Heretics |
| Sábado 2 de mayo | 19:15 | Team Vitality | 0 – 0 | SK Gaming |
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Domingo 3 de mayo | 17:00 | Team Heretics | 0 – 0 | Team Shifters |
| Domingo 3 de mayo | 19:15 | G2 Esports | 0 – 0 | NAVI |
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lune 4 de mayo | 17:00 | Fnatic | 0 – 0 | Team Vitality |
| Lunes 4 de mayo | 19:15 | Team Shifters | 0 – 0 | Movistar KOI |
SEMANA 7 | 8-10 de mayo (LEC Roadtrip en Madrid)
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Viernes 8 de mayo | 16:00 | Karmine Corp | 0 – 0 | G2 Esports |
| Viernes 8 de mayo | 19:00 | GIANTX | 0 – 0 | Movistar KOI |
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sábado 9 de mayo | 16:00 | G2 Esports | 0 – 0 | GIANTX |
| Sábado 9 de mayo | 19:00 | Movistar KOI | 0 – 0 | Karmine Corp |
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Domingo 10 de mayo | 15:00 | Karmine Corp | 0 – 0 | GIANTX |
| Domingo 10 de mayo | 18:00 | Movistar KOI | 0 – 0 | G2 Esports |
Fuente del Calendario de LEC Primavera: Lolesports



