Aunque agosto es un mes flojo en las plataformas de streaming, este año ha habido varias streamers que han destacado como las más vistas.
Tal y como ocurre con los streamers más vistos, Kick destaca por encima de Twitch un mes más, consolidándose como la opción más visitada por los espectadores.
En el caso de ellas, solo hay cuatro streamers que emitan en Twitch y estén en el top 15; el resto, son de Kick.
Una tendencia que ya se ha consolidado entre las streamers más vistas y que seguirá hasta finales de año.
Pero, ¿cuáles han sido las mujeres más vistas en el mes de agosto? A continuación te dejamos con la tabla de estadísticas.
Las streamers más vistas del mes de agosto en Kick y Twitch
Nombre | Plataforma | Horas vistas | Media de espectadores | Pico de espectadores | Horas emitidas |
---|---|---|---|---|---|
Milenka Nolasco | Kick | 1.5M | 14K | 84K | 106 horas |
Zullyy_cs | Kick | 1.4M | 10K | 108K | 142 horas |
IJenz | Kick | 1.3M | 5700 | 17K | 235 horas |
Emetsuki | Kick | 725K | 4800 | 35K | 150 horas |
SandraSkins | Kick | 653K | 6100 | 22K | 106 horas |
Daniela Taquire | Kick | 596K | 4300 | 75K | 137 horas |
Alana | Twitch | 586K | 19K | 268K | 29 horas |
Alondrissa | Kick | 576K | 12K | 46K | 44 horas |
MarinaGold | Kick | 511K | 2100 | 16K | 232 horas |
Emikukis | Kick | 505K | 3000 | 27K | 172 horas |
Nissaxter | Twitch | 418K | 3500 | 5500 | 124 horas |
Ludiskel | Kick | 367K | 781 | 13K | 471 horas |
CrystalMolly | Twitch | 351K | 3000 | 6000 | 114 horas |
PayasitaZing | Kick | 251K | 1440 | 15K | 174 horas |
Rivers | Twitch | 247K | 5000 | 7600 | 49 horas |
Interpretando la tabla, hay que destacar varios puntos que son importantes si nos fijamos en las horas de emisión:
- Alana está en el top 7 de audiencias emitiendo solo 29 horas, con el mayor pico (268K) y la mayor media de espectadores (19K)
- Del mismo modo pasa lo mismo con Alondrissa, que con tan solo 44 horas es top 8 con medio millón de horas visualizadas.
- Idéntico caso con Rivers: 49 horas emitidas y 247K de horas visualizadas; con más horas, estaría más arriba.
Es decir, que hay muchas streamers que con trabajo, esfuerzo y más horas emitidas se han colado en el top 5 de audiencias de agosto.
Fuente: StreamsCharts