La segunda edición de la Kings World Cup Nations tendrá lugar en Brasil y comenzará el próximo 3 de enero de 2026. Los actuales campeones del mundo defenderán su título en casa, mientras que la selección española intentará resarcirse de su discreto debut en el primer Mundial de selecciones de la Kings League.
Serán 20 las selecciones que participen en el campeonato. Muchas de ellas ya han competido en ediciones anteriores, aunque también veremos los debuts de países como India, Chile o Indonesia, entre otros.
Los equipos se dividirán en cinco grupos de cuatro selecciones. Las primeras clasificadas avanzarán directamente a cuartos de final, asegurándose un puesto en el top 8 del torneo. Los combinados que terminen en segunda posición disputarán el Last Chance junto al mejor tercer clasificado, una última oportunidad de acceder a los cuartos.
La selección española tendrá un camino complicado: el sorteo la colocó en el mismo grupo que Brasil, el mejor equipo del Mundial anterior y, además, anfitrión. Catar y Perú completan el grupo. A pesar de la dificultad, se espera que España supere la fase inicial del torneo.
Selecciones y presidentes
| Selección | Presidente | Grupo |
|---|---|---|
| Marruecos | Ilyas Elmaliki | Grupo A |
| Colombia | James y Juan Guarnizo | Grupo A |
| Chile | Arturo Vidal y Shelao | Grupo A |
| Países Bajos | Sneijder y Chatmo | Grupo A |
| Alemania | Papaplatte | Grupo B |
| Argentina | Kun Agüero | Grupo B |
| Estados Unidos | Jynxzi y Weston McKennie | Grupo B |
| Japón | Junichi | Grupo B |
| Italia | Blur | Grupo C |
| Francia | Grupo C | |
| Polonia | Lewandowski e Izak | Grupo C |
| Algeria | Hachemisb | Grupo C |
| Brasil | Ronaldo y todos los presidentes de la Kings League Brasil | Grupo D |
| España | DjMaRiiO | Grupo D |
| Catar | Grupo D | |
| Perú | ElZeein | Grupo D |
| México | Miguel Layún y Rivers | Grupo E |
| Arabia Saudí | ShongxBong | Grupo E |
| India | CarryMinati | Grupo E |
| Indonesia | Atta Halilintar | Grupo E |
Calendario y resultados
Ronda 1
| Fecha | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| Sábado 3 de enero 18:00 | Italia-Francia | Grupo C |
| Sábado 3 de enero 19:00 | México-Arabia Saudí | Grupo E |
| Sábado 3 de enero 20:00 | Chile-Países Bajos | Grupo A |
| Sábado 3 de enero 21:00 | Estados Unidos-Japón | Grupo B |
| Sábado 3 de enero 22:00 | Brasil-España | Grupo D |
| Domingo 4 de enero 18:00 | Indonesia-India | Grupo E |
| Domingo 4 de enero 19:00 | Polonia-Algeria | Grupo C |
| Domingo 4 de enero 20:00 | Alemania-Argentina | Grupo B |
| Domingo 4 de enero 21:00 | Catar-Perú | Grupo D |
| Domingo 4 de enero 22:00 | Marruecos-Colombia | Grupo A |
Ronda 2
| Fecha | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| Lunes 5 de enero 22:00 | Polonia-Italia | Grupo C |
| Lunes 5 de enero 23:00 | Colombia-Países Bajos | Grupo A |
| Martes 6 de enero 22:00 | Francia-Algeria | Grupo C |
| Martes 6 de enero 23:00 | España-Perú | Grupo D |
| Miércoles 7 de enero 22:00 | Chile-Marruecos | Grupo A |
| Miércoles 7 de enero 23:00 | Argentina-Japón | Grupo B |
| Jueves 8 de enero 22:00 | India-México | Grupo E |
| Jueves 8 de enero 23:00 | Catar-Brasil | Grupo D |
| Viernes 9 de enero 22:00 | Arabia Saudí-Indonesia | Grupo E |
| Viernes 9 de enero 23:00 | Estados Unidos-Alemania | Grupo B |
Ronda 2
| Fecha | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| Sábado 10 o domingo 11 de enero | México-Indonesia | Grupo E |
| Sábado 10 o domingo 11 de enero | Italia-Algeria | Grupo C |
| Sábado 10 o domingo 11 de enero | Marruecos-Países Bajos | Grupo A |
| Sábado 10 o domingo 11 de enero | Alemania-Japón | Grupo B |
| Sábado 10 o domingo 11 de enero | Brasil-Perú | Grupo D |
| Sábado 10 o domingo 11 de enero | Arabia Saudí-Indonesia | Grupo E |
| Sábado 10 o domingo 11 de enero | España-Catar | Grupo D |
| Sábado 10 o domingo 11 de enero | Francia-Polonia | Grupo C |
| Sábado 10 o domingo 11 de enero | Argentina-Estados Unidos | Grupo B |
| Sábado 10 o domingo 11 de enero | Colombia-Chile | Grupo B |
Last Chance
| Fecha | Partido |
|---|---|
| Lunes 12 de enero | TBD-TBD |
| Lunes 12 de enero | TBD-TBD |
| Lunes 12 de enero | TBD-TBD |
Cuartos de final
| Fecha | Partido |
|---|---|
| Martes 13 de enero | TBD-TBD |
| Martes 13 de enero | TBD-TBD |
| Miércoles 14 de enero | TBD-TBD |
| Miércoles 14 de enero | TBD-TBD |
Semifinales
| Fecha | Partido |
|---|---|
| Jueves 15 de enero | TBD-TBD |
| Jueves 15 de enero | TBD-TBD |
Final
| Fecha | Partido |
|---|---|
| Sábado 17 de enero | TBD-TBD |



