Hace unos años, en una época en la que la pandemia nos hizo quedarnos en casa, los streamers de Twitch alcanzaron cifras en sus canales absolutamente abismales.
Ya no solo en número de espectadores u horas de visualización, sino en la principal fuente de monetización que tienen los streamers: las suscripciones.
En esos tiempos era normal ver a los Ibai, Auronplay, Xokas o TheGrefg con decenas de miles de subs, pero con el tiempo esa tendencia ha ido decayendo bastante (sobre todo, en el habla hispana).

La irrupción de Kick en el panorama del streaming hispanohablante ha hecho que Twitch tenga muchos menos números de subs, pero sigue habiendo creadores que ganan mucho dinero con ellas.
De hecho, vamos a repasar el top histórico de streamers con mayor número de subs y también el actual a fecha 08 de agosto de 2025.
Los streamers con mayor número de subs en la historia
Streamer | País | Nº de subs máximo | Fecha del logro |
---|---|---|---|
Kai Cenat | Estados Unidos | 728.535 | Noviembre 2024 |
Evelone2004 | Rusia | 459.924 | Diciembre 2024 |
IronMouse | Puerto Rico | 326.252 | Octubre 2024 |
Ludwig | Estados Unidos | 283.066 | Abril 2021 |
Ninja | Estados Unidos | 269.154 | Abril 2018 |
Jynxzi | Estados Unidos | 179.543 | Febrero 2024 |
Vedal987 | Reino Unido | 167.017 | Enero 2025 |
Ibai | España | 164.107 | Julio 2025 |
Casimito | Brasil | 159.487 | Noviembre 2022 |
CriticalRole | Estados Unidos | 139.559 | Noviembre 2021 |
Shlorox | Alemania | 123.516 | Febrero 2025 |
RanbooLive | Estados Unidos | 116.870 | Agosto 2021 |
JasonTheWeen | Estados Unidos | 104.615 | Septiembre 2024 |
Gaules | Brasil | 102.857 | Junio 2022 |
xQc | Estados Unidos | 102.288 | Mayo 2022 |
Shroud | Estados Unidos | 101.588 | Marzo 2019 |
Summit1g | Estados Unidos | 94.941 | Mayo 2020 |
Caseoh_ | Estados Unidos | 89.238 | Enero 2025 |
TheGrefg | España/Andorra | 88.585 | Enero 2022 |
Eliasn97 | Alemania | 89.475 | Septiembre 2023 |
En esta gráfica hay varias cosas interesantes, como el récord absoluto de Kai Cenat con casi 1 millón de suscripciones en Twitch, algo totalmente inaudito.
Pero también la presencia de Ibai y TheGrefg en el top 20, los únicos españoles entre tanto streamer internacional.
Estados Unidos es el país más representado (12 en el top 20), mientras que Brasil, Alemania y España tienen dos representantes cada uno y Reino Unido y Puerto Rico solo uno.
Los streamers con mayor número de subs activos (Agosto 2025)
Streamer | País | Número de subs actuales |
---|---|---|
Ibai | España | 154.647 |
Kai Cenat | Estados Unidos | 90.836 |
Jynxzi | Estados Unidos | 77.885 |
Caseoh_ | Estados Unidos | 71.050 |
IronMouse | Puerto Rico | 46.171 |
OhnePixel | Alemania | 44.454 |
Hasanabi | Estados Unidos/Turquía | 41.594 |
TimTheTatMan | Estados Unidos | 40.149 |
Tumblurr | Italia | 36.519 |
Papaplatte | Alemania | 35.733 |
Aztecross | Estados Unidos | 35.306 |
PlaqueBoyMax | Estados Unidos | 28.659 |
JasonTheWeen | Estados Unidos | 26.277 |
Agent00 | Canadá | 25.657 |
Christina and Amber | Australia | 23.684 |
Camy | Canadá | 23.215 |
Eliasn97 | Alemania | 23.002 |
StableRonaldo | Estados Unidos | 22.951 |
xQc | Estados Unidos | 21.765 |
Wendolyn Ortizz | Estados Unidos | 20.999 |
Aquí ten en cuenta que los números bailan mucho dependiendo de la fuente consultada, pues Twitch no ofrece datos oficiales si el streamer no los da.
Ibai se corona como el top 1 de agosto en Twitch gracias a la Velada del año 5, es el único hispanohablante en el top 20 actual.
De nuevo, domina Estados Unidos como la plataforma con más donaciones y suscripciones activas en la plataforma morada, con presencia de Italia, Alemania o Canadá.
Fuente: TwitchTracker