Puede que a comienzos de 2026 nadie esperaba que Team Heretics podía ser uno de los equipos de arriba de la LEC, pero tampoco que fuesen el peor conjunto de la competición. De hecho, en LEC Versus dieron un gran nivel terminando cuartos en la temporada regular en positivo (6 victorias y 5 derrotas) e ilusionando de cara al siguiente split.
Ahora estamos en primavera y las peores pesadillas de Team Heretics se han hecho realidad. Hicieron un cambio de plantilla pequeño, pues sustituyeron a Stend por el support surcoreano Way, lo que parecía una gran idea teniendo en cuenta la sinergia que podía tener con Ice. No obstante, el resultado está siendo tan desastroso que le están lloviendo críticas muy duras a los herejes.
Tras disputarse la tercera semana de LEC el conjunto español ha jugado seis partidos y ha perdido cinco de ellos, posicionándoes como el último clasificado de la liga europea con un parcial desolador: 3-11 en mapas y la sensación de que puede que pierdan hasta contr Shifters, otro de los peores conjuntos de Europa.
Lo más duro han sido las dos últimas derrotas contra Karmine Corp, que no solo pasó por encima del equipo español, sino que les humilló en la Grieta. El primer mapa se saldó en 23 minutos y 38 segundos con un 16-2 en el marcador a favor de los franceses, pero el segundo no mejoró, sino que fue igual: mapa de 23 minutos y 49 segundos y 23-3 en el marcador.
En esta serie su jungla Sheo acabó 0/12/2, mientras que el midlaner Serin se marchó a casa con un 0/8/1 en dos mapas. Realmente no estuvo nadie bien en Heretics, pero es preocupando que dos jugadores de alto nivel acaben así una serie por muy bien que haya jugado el equipo contrario.
El problema puede estar en varias partes. Primero, el equipo parece roto y sin confianza de poder conseguir más victorias en la LEC esta primavera (y eso que queda todavía mucho). Además, el staff técnico parece no encajar con los jugadores: los drafts no funcionan y aunque hay leyendas como Mithy o FEBIVEN en el cuerpo técnico, los nombres no siempre son la clave de que un conjunto funcione.
Las posibilidades de que los herejes sigan con vida en la LEC en este split de primaver son ínfimas. Para empezar, tendrían que ganar los tres partidos que les quedan y esperar a Fnatic, G2 Esports o Movistar KOI se estampen en la tabla, ya que se espera que ni Shifters ni SK Gaming puedan hacer un milagro.

Partidos que le quedan a Team Heretics en LEC
SEMANA 4 | 18-20 de abril
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sábado 18 de abril | 17:00 | GIANTX | 0 – 0 | NAVI |
| Sábado 18 de abril | 19:15 | G2 Esports | 0 – 0 | SK Gaming |
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Domingo 19 de abril | 17:00 | Team Vitality | 0 – 0 | GIANTX |
| Domingo 19 de abril | 19:15 | Team Heretics | 0 – 0 | Movistar KOI |
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lunes 20 de abril | 17:00 | Team Shifters | 0 – 0 | G2 Esports |
| Lunes 20 de abril | 19:15 | SK Gaming | 0 – 0 | Karmine Corp |
SEMANA 5 | 24-26 de abril
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Viernes 24 de abril | 16:45 | Team Shifters | 0 – 0 | Fnatic |
| Viernes 24 de abril | 18:30 | NAVI | 0 – 0 | Karmine Corp |
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sábado 25 de abril | 16:45 | Fnatic | 0 – 0 | NAVI |
| Sábado 25 de abril | 18:30 | Karmine Corp | 0 – 0 | Team Shifters |
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Domingo 26 de abril | 16:45 | Team Shifters | 0 – 0 | NAVI |
| Domingo 26 de abril | 18:30 | Karmine Corp | 0 – 0 | Fnatic |
SEMANA 6 | 2-4 de mayo
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sábado 2 de mayo | 17:00 | Fnatic | 0 – 0 | Team Heretics |
| Sábado 2 de mayo | 19:15 | Team Vitality | 0 – 0 | SK Gaming |
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Domingo 3 de mayo | 17:00 | Team Heretics | 0 – 0 | Team Shifters |
| Domingo 3 de mayo | 19:15 | G2 Esports | 0 – 0 | NAVI |
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lune 4 de mayo | 17:00 | Fnatic | 0 – 0 | Team Vitality |
| Lunes 4 de mayo | 19:15 | Team Shifters | 0 – 0 | Movistar KOI |
SEMANA 7 | 8-10 de mayo (LEC Roadtrip en Madrid)
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Viernes 8 de mayo | 16:00 | Karmine Corp | 0 – 0 | G2 Esports |
| Viernes 8 de mayo | 19:00 | GIANTX | 0 – 0 | Movistar KOI |
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sábado 9 de mayo | 16:00 | G2 Esports | 0 – 0 | GIANTX |
| Sábado 9 de mayo | 19:00 | Movistar KOI | 0 – 0 | Karmine Corp |
| Día | Hora | Bo3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Domingo 10 de mayo | 15:00 | Karmine Corp | 0 – 0 | GIANTX |
| Domingo 10 de mayo | 18:00 | Movistar KOI | 0 – 0 | G2 Esports |
Fuente del Calendario de LEC Primavera: Lolesports



