La segunda edición de la Kings World Cup Nations tendrá lugar en Brasil y comenzará el próximo 3 de enero de 2026. Los actuales campeones del mundo defenderán su título en casa, mientras que la selección española intentará resarcirse de su discreto debut en el primer Mundial de selecciones de la Kings League.
Serán 20 las selecciones que participen en el campeonato. Muchas de ellas ya han competido en ediciones anteriores, aunque también veremos los debuts de países como India, Chile o Indonesia, entre otros.
Los equipos se dividirán en cinco grupos de cuatro selecciones. Las primeras clasificadas avanzarán directamente a cuartos de final, asegurándose un puesto en el top 8 del torneo. Los combinados que terminen en segunda posición disputarán el Last Chance junto al mejor tercer clasificado, una última oportunidad de acceder a los cuartos.
La selección española tendrá un camino complicado: el sorteo la colocó en el mismo grupo que Brasil, el mejor equipo del Mundial anterior y, además, anfitrión. Catar y Perú completan el grupo. A pesar de la dificultad, se espera que España supere la fase inicial del torneo.
Selecciones y presidentes
| Selección | Capitán | Grupo |
|---|---|---|
| Marruecos | Ilyas Elmaliki | Grupo A |
| Colombia | James y Juan Guarnizo | Grupo A |
| Chile | Arturo Vidal y Shelao | Grupo A |
| Países Bajos | Sneijder y Chatmo | Grupo A |
| Alemania | Papaplatte | Grupo B |
| Argentina | Kun Agüero | Grupo B |
| Estados Unidos | Jynxzi y Weston McKennie | Grupo B |
| Japón | Junichi | Grupo B |
| Italia | Blur | Grupo C |
| Francia | Adil Rami | Grupo C |
| Polonia | Lewandowski e Izak | Grupo C |
| Algeria | Hachemisb | Grupo C |
| Brasil | Ronaldo y todos los presidentes de la Kings League Brasil | Grupo D |
| España | DjMaRiiO | Grupo D |
| Catar | AboFlah | Grupo D |
| Perú | ElZeein | Grupo D |
| México | Miguel Layún y Rivers | Grupo E |
| Arabia Saudí | ShongxBong | Grupo E |
| India | CarryMinati | Grupo E |
| Indonesia | Atta Halilintar | Grupo E |
Calendario y resultados
Ronda 1
| Fecha | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| Sábado 3 de enero 18:00 | Italia 8-0 Francia | Grupo C |
| Sábado 3 de enero 19:00 | México 2-3 Arabia Saudí | Grupo E |
| Sábado 3 de enero 20:00 | Chile 3(3)-3(1) Países Bajos | Grupo A |
| Sábado 3 de enero 21:00 | Estados Unidos 5-2 Japón | Grupo B |
| Sábado 3 de enero 22:00 | Brasil 3-7 España | Grupo D |
| Domingo 4 de enero 18:00 | India 3-5 Indonesia | Grupo E |
| Domingo 4 de enero 19:00 | Polonia 5-8 Algeria | Grupo C |
| Domingo 4 de enero 20:00 | Alemania 3(0)-3(1) Argentina | Grupo B |
| Domingo 4 de enero 21:00 | Catar 5-4 Perú | Grupo D |
| Domingo 4 de enero 22:00 | Marruecos 5-3 Colombia | Grupo A |
Ronda 2
| Fecha | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| Lunes 5 de enero 22:00 | Polonia 3-7 Italia | Grupo C |
| Lunes 5 de enero 23:00 | Colombia 7-2 Países Bajos | Grupo A |
| Martes 6 de enero 22:00 | Francia 5(3)-5(1) Algeria | Grupo C |
| Martes 6 de enero 23:00 | España 8-5 Perú | Grupo D |
| Miércoles 7 de enero 22:00 | Chile 6-1 Marruecos | Grupo A |
| Miércoles 7 de enero 23:00 | Argentina 3-1 Japón | Grupo B |
| Jueves 8 de enero 22:00 | India 2-18 México | Grupo E |
| Jueves 8 de enero 23:00 | Catar 6-7 Brasil | Grupo D |
| Viernes 9 de enero 22:00 | Arabia Saudí 3(0)-3(2) Indonesia | Grupo E |
| Viernes 9 de enero 23:00 | Estados Unidos 6-10 Alemania | Grupo B |
Ronda 2
| Fecha | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| Sábado 10 de enero 18:00 | Alemania 5-4 Japón | Grupo B |
| Sábado 10 de enero 19:00 | México 14-2 Indonesia | Grupo E |
| Sábado 10 de enero 20:00 | Francia 9-7 Polonia | Grupo C |
| Sábado 10 de enero 21:00 | Argentina 5-8 Estados Unidos | Grupo A |
| Sábado 10 de enero 22:00 | España 5-2 Catar | Grupo D |
| Domingo 11 de enero 18:00 | Arabia Saudí 12-1 India | Grupo E |
| Domingo 11 de enero 19:00 | Italia 7-4 Argelia | Grupo C |
| Domingo 11 de enero 20:00 | Marruecos 5-6 Países Bajos | Grupo A |
| Domingo 11 de enero 21:00 | Colombia 5(1)-5(2) Chile | Grupo B |
| Domingo 11 de enero 22:00 | Brasil 6-1 Perú | Grupo D |
Last Chance
| Fecha | Partido |
|---|---|
| Lunes 12 de enero 22:00 | Países Bajos 4-7 Estados Unidos |
| Lunes 12 de enero 23:00 | Argentina 5-7 Francia |
| Lunes 12 de enero 00:00 | Arabia Saudí 1-7 Brasil |
Cuartos de final
| Fecha | Partido |
|---|---|
| Martes 13 de enero 22:00 | México 8-4 Francia |
| Martes 13 de enero 23:00 | Italia 5-15 Brasil |
| Miércoles 14 de enero 22:00 | Chile 8-5 Alemania |
| Miércoles 14 de enero 23:00 | España 9-3 Estados Unidos |
Semifinales
| Fecha | Partido |
|---|---|
| Jueves 15 de enero 22:00 | Chile 5(2)-5(0) España |
| Jueves 15 de enero 23:00 | México 3-8 Brasil |
Final
| Fecha | Partido |
|---|---|
| Domingo 18 de enero 00:00 | Chile-Brasil |



