La Twitch Cup 4 está llegando a su fin. La cuarta edición de la serie ya está entre las favoritas de la comunidad por cómo ha sido la primera parte del evento: la aventura. No solo por los guiños y la trama, sino por lo cuidados que están todos los detalles. La mayoría de streamers ya la han terminado y ahora viene lo difícil: el torneo.
No obstante, queríamos analizar esta primera parte de la Twitch Cup 4 en términos de audiencia. Han sido muchos los streamers emitiendo el contenido en la plataforma morada y las audiencias de la categoría Pokémon Community Game se han disparado.
Por ello os traemos los streamers más vistos de la Twitch Cup 4 según los datos de StreamsCharts. Ten en cuenta que la estadística principal para realizar el ranking son las horas vistas, pero también añadimos otros datos de interés.

El top 10 de streamers de la Twitch Cup 4
| Streamer | Plataforma | Horas vistas | Pico de viewers | Audiencia media | Horas de emisión |
|---|---|---|---|---|---|
| IlloJuan | Twitch | +1.4 millones | 64.766 viewers | 37.258 viewers | 38 horas |
| KNekro | Twitch | +790.000 | 29.162 viewers | 20.223 viewers | 39 horas |
| Xokas | Twitch | +663.000 | 41.806 viewers | 15.120 viewers | 44 horas |
| BaityBait | Twitch | +395.000 | 17.000 viewers | 7021 viewers | 56 horas |
| Folagor* | Twitch | +277.029 | 11.812 viewers | 5345 viewers | 52 horas |
| Peereira7 | Twitch | +275.000 | 12.122 viewers | 5808 viewers | 47 horas |
| elBokeron | Twitch | +220.000 | 11.794 viewers | 4291 viewers | 51 horas |
| Ibai | Twitch | +219.000 | 23.820 viewers | 13.456 viewers | 16 horas |
| PokeAlex | Twitch | +167.000 | 14.549 viewers | 2801 viewers | 60 horas |
| Sekiam | Twitch | +134.800 | 6550 viewers | 1987 viewers | 68 horas |
Destacar que Folagor hace multistream en YouTube, por lo que los números suben mucho si contamos la plataforma roja. Sumando ambas emisiones seguramente esté más arriba, pero en este ranking solo contamos Twitch.
Los días 19, 20 y 21 de diciembre se disputa la parte de torneo de la Twitch Cup 4, así que cuando termine lanzaremos otro artículo analizando las audiencias de la parte más competitiva de la serie.



