Índice
Hoy se juega el mejor partido del mundo de League of Legends, un Bo5 que puede ser histórico para Gen.G o Bilibili Gaming y que, desde ya, supone el fin de la dinastía de T1 de los últimos años. Ver esta final de Worlds 2026 no necesita ningún incetivo, pero si encima Riot Games le añade drops gratuitos para todo el mundo la cita mejora todavía más.
Y es que Riot ha querido tener un detalle para todos los espectadores que presencien la gran final del mundo este 14 de noviembre a las 20:00 hora española y regalará un emoticono exclusivo para todos llamado «Let Him Cook», aunque esta será solo una de las recompensas que habrá por ver alguno de los streamings oficiales disponibles durante la final.

Sin embargo, si regalas una suscripción en uno de los costreamings oficiales o te suscribes en ellos obtendrás una caja de skin misteriosa llamada «Peak Entertainment». En esta caja podremos obtener una valiosa skin durante las finales de Worlds 2026 y el listado (a falta de confirmación oficial, es una lista publicada en redes sociales) es la siguiente:
Listado de skins disponibles en los drops gratuitos (por regalar suscripción)

| Campeón | Nombre en castellano | Nombre original |
|---|---|---|
| Riven | Riven revigorizada del Mundial 2012 | Reignited Worlds 2012 Riven |
| Thresh | Thresh del Mundial 2013 | Worlds 2013 Thresh |
| Shyvana | Shyvana del Mundial 2014 | Worlds 2014 Shyvana |
| Kalista | Kalista del Mundial 2015 | Worlds 2015 Kalista |
| Zed | Zed del Mundial 2016 | Worlds 2016 Zed |
| Ashe | Ashe del Mundial 2017 | Worlds 2017 Ashe |
| Kha’Zix | Kha’Zix del Mundial 2018 | Worlds 2018 Kha’Zix |
| Ryze | Ryze del Mundial 2019 | Worlds 2019 Ryze |
| LeBlanc | LeBlanc del Mundial 2020 | Worlds 2020 LeBlanc |
| Jarvan IV | Jarvan IV del Mundial 2021 | Worlds 2021 Jarvan IV |
| Azir | Azir del Mundial 2022 | Worlds 2022 Azir |
| Renekton | Renekton del Mundial 2023 | Worlds 2023 Renekton |
| Viego | Viego del Mundial 2024 | Worlds 2024 Viego |
| Campeón | Nombre en castellano | Nombre original |
|---|---|---|
| Xin Zhao | Xin Zhao: Desafíos del Crepúsculo | Trials of Twilight Xin Zhao |
| Campeón | Nombre en castellano | Nombre original |
|---|---|---|
| Akali | Akali True Damage | True Damage Akali |
| Ekko | Ekko True Damage | True Damage Ekko |
| Qiyana | Qiyana True Damage | True Damage Qiyana |
| Senna | Senna True Damage | True Damage Senna |
| Yasuo | Yasuo True Damage | True Damage Yasuo |
| Campeón | Nombre en castellano | Nombre original |
|---|---|---|
| Karthus | Karthus Pentakill III: Lost Chapter | Pentakill III: Lost Chapter Karthus |
| Kayle | Kayle Pentakill III: Lost Chapter | Pentakill III: Lost Chapter Kayle |
| Mordekaiser | Mordekaiser Pentakill III: Lost Chapter | Pentakill III: Lost Chapter Mordekaiser |
| Sona | Sona Pentakill III: Lost Chapter | Pentakill III: Lost Chapter Sona |
| Yorick | Yorick Pentakill III: Lost Chapter | Pentakill III: Lost Chapter Yorick |
| Olaf | Olaf Pentakill III: Lost Chapter | Pentakill III: Lost Chapter Olaf |
| Campeón | Nombre en castellano | Nombre original |
|---|---|---|
| Aphelios | Aphelios HEARTSTEEL | HEARTSTEEL Aphelios |
| Ezreal | Ezreal HEARTSTEEL | HEARTSTEEL Ezreal |
| Kayn | Kayn HEARTSTEEL | HEARTSTEEL Kayn |
| K’Sante | K’Sante HEARTSTEEL | HEARTSTEEL K’Sante |
| Sett | Sett HEARTSTEEL | HEARTSTEEL Sett |
| Yone | Yone HEARTSTEEL | HEARTSTEEL Yone |
| Campeón | Nombre en castellano | Nombre original |
|---|---|---|
| Akali | Akali K/DA | K/DA Akali |
| Ahri | Ahri K/DA | K/DA Ahri |
| Evelynn | Evelynn K/DA | K/DA Evelynn |
| Kai’Sa | Kai’Sa K/DA | K/DA Kai’Sa |
| Campeón | Nombre en castellano | Nombre original |
|---|---|---|
| Ahri | Ahri K/DA ALL OUT | K/DA ALL OUT Ahri |
| Akali | Akali K/DA ALL OUT | K/DA ALL OUT Akali |
| Evelynn | Evelynn K/DA ALL OUT | K/DA ALL OUT Evelynn |
| Kai’Sa | Kai’Sa K/DA ALL OUT | K/DA ALL OUT Kai’Sa |
| Campeón | Nombre en castellano | Nombre original |
|---|---|---|
| Karthus | Karthus Pentakill | Pentakill Karthus |
| Kayle | Kayle Pentakill | Pentakill Kayle |
| Mordekaiser | Mordekaiser Pentakill | Pentakill Mordekaiser |
| Olaf | Olaf Pentakill | Pentakill Olaf |
| Yorick | Yorick Pentakill | Pentakill Yorick |
| Sona | Sona Pentakill | Pentakill Sona |
| Campeón | Nombre en castellano | Nombre original |
|---|---|---|
| Viego | Viego: Disonancia de Pentakill | Dissonance of Pentakill Viego |
| Ahri | Ahri estrella del pop | Popstar Ahri |
Cómo ver la gran final de Worlds 2026
La final arranca a las 20:00 hora peninsular española, aunque el evento empezará horas antes con un show musical con actuaciones de MIYEON, SOYEON, Sophie Powers, Mimi Webb, Coco Jones, Vic Mensa y Sofía Reyes, de los grupos virtuales K/DA y True Damage de Riot Games.
En cuanto a la retransmisión habrá varios canales oficiales, siendo el principal el canal de Twitch y YouTube de Riot Games. Si quieres seguir la emisión en castellano, Ibai es uno de los costreamers oficiales del evento y también está la retransmisión de la LES con comentaristas profesionales como Champi, Noa, Cardenete, etc.