Índice
El próximo 17 de junio Pokémon Champions llega oficialmente a móviles (iOS y Android) y el juego volverá a resurgir en verano gracias a este salto a las plataformas portátiles. De hecho, junto a la llegada a móviles también se ha confirmado que se añadirá una de las megaevoluciones de Pokémon Champions más esperadas de todas: Mega Raichu X y Mega Raichu Y, que serán entregadas a todos los jugadores que disputen un enfrentamiento en Pokémon Champions durante el lanzamiento en móviles.
Esta megaevolución se unirá a todo el plantel de megas que tiene el juego, que cuenta con más de 50 megaevoluciones entre toda la lista de Pokémon disponibles en el juego. Todas ellas se pueden conseguir simplemente jugando a Pokémon Champions y obteniendo puntos dentro de tu cuenta, aunque también se puede acelerar el proceso comprando con dinero real.

Listado de todas las megaevoluciones de Pokémon Champions
PRIMERA GENERACIÓN
| Nombre | Vida | Ataque | Defensa | Ataque especial | Defensa especial | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Venasaur | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 |
| Mega Charizard X | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 |
| Mega Charizard Y | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 |
| Mega Blastoise | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 |
| Mega Beedrill | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 |
| Mega Pidgeot | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 |
| Mega Raichu Y | 60 | 100 | 55 | 160 | 80 | 130 | 585 |
| Mega Raichu X | 60 | 135 | 95 | 90 | 95 | 110 | 585 |
| Mega Clefable | 95 | 80 | 93 | 135 | 110 | 70 | 583 |
| Mega Alakazam | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 |
| Mega Victreebell | 80 | 125 | 85 | 135 | 95 | 70 | 590 |
| Mega Slowbro | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 |
| Mega Gengar | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 |
| Mega Kangaskhan | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 |
| Mega Starmie | 60 | 100 | 105 | 130 | 105 | 120 | 660 |
| Mega Pinsir | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 |
| Mega Gyarados | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 |
| Mega Aerodactyl | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 |
| Mega Dragonite | 91 | 124 | 115 | 145 | 125 | 100 | 700 |
SEGUNDA GENERACIÓN
| Nombre | Vida | Ataque | Defensa | Ataque especial | Defensa especial | Velocidad | Total |
| Mega Meganium | 80 | 92 | 115 | 143 | 115 | 80 | 625 |
| Mega Feraligatr | 85 | 160 | 125 | 89 | 93 | 78 | 630 |
| Mega Ampharos | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 |
| Mega Steelix | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 |
| Mega Scizor | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 |
| Mega Heracross | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 |
| Mega Skarmory | 65 | 140 | 110 | 40 | 100 | 110 | 565 |
| Mega Houndoom | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 |
| Mega Tyranitar | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 |
TERCERA GENERACIÓN
| Nombre | Vida | Ataque | Defensa | Ataque especial | Defensa especial | Velocidad | Total |
| Mega Gardevoir | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 |
| Mega Sableye | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 |
| Mega Aggron | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 |
| Mega Medicham | 60 | 100 | 85 | 80 | 85 | 100 | 510 |
| Mega Manectric | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 |
| Mega Sharpedo | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 |
| Mega Camerupt | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 |
| Mega Altaria | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 590 |
| Mega Banette | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 |
| Mega Chimecho | 75 | 50 | 110 | 135 | 120 | 65 | 555 |
| Mega Absol | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 |
| Mega Glalie | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | 580 |
CUARTA GENERACIÓN
| Nombre | Vida | Ataque | Defensa | Ataque especial | Defensa especial | Velocidad | Total |
| Mega Lopunny | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 |
| Mega Garchomp | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 |
| Mega Lucario | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 |
| Mega Abomasnow | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 |
| Mega Gallade | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 |
| Mega Froslass | 70 | 80 | 70 | 140 | 100 | 120 | 580 |
QUINTA GENERACIÓN
| Nombre | Vida | Ataque | Defensa | Ataque especial | Defensa especial | Velocidad | Total |
| Mega Emboar | 110 | 148 | 75 | 110 | 110 | 75 | 628 |
| Mega Excadrill | 110 | 165 | 100 | 65 | 65 | 103 | 608 |
| Mega Audino | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 |
| Mega Chandelure | 60 | 75 | 110 | 175 | 110 | 90 | 620 |
| Mega Golur | 89 | 159 | 105 | 70 | 105 | 55 | 583 |
SEXTA GENERACIÓN
| Nombre | Vida | Ataque | Defensa | Ataque especial | Defensa especial | Velocidad | Total |
| Mega Chesnaught | 88 | 137 | 172 | 74 | 115 | 44 | 630 |
| Mega Delphox | 75 | 69 | 72 | 159 | 125 | 134 | 634 |
| Mega Greninja | 72 | 125 | 77 | 133 | 81 | 142 | 630 |
| Mega Floette | 74 | 85 | 87 | 155 | 148 | 102 | 651 |
| Mega Meowstic (Macho) | 74 | 48 | 76 | 143 | 101 | 124 | 566 |
| Mega Meowstic (Henbra) | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 |
| Mega Hawlucha | 78 | 137 | 100 | 74 | 93 | 118 | 600 |
SÉPTIMA GENERACIÓN
| Nombre | Vida | Ataque | Defensa | Ataque especial | Defensa especial | Velocidad | Total |
| Mega Crabomina | 97 | 157 | 122 | 62 | 107 | 33 | 578 |
| Mega Drampa | 78 | 85 | 110 | 160 | 116 | 36 | 585 |
NOVENA GENERACIÓN
| Nombre | Vida | Ataque | Defensa | Ataque especial | Defensa especial | Velocidad | Total |
| Mega Scovillain | 65 | 138 | 85 | 138 | 85 | 75 | 586 |
| Mega Glimmora | 83 | 90 | 105 | 150 | 96 | 101 | 625 |
Cómo conseguir las megapiedras en Pokémon Champions
Las Megapiedras se pueden conseguir a través de Puntos de Victoria (VP) que se consiguen después de cada batalla. Además de reclutar Pokémon o comprar objetos, también podemos conseguir cualquier Megapiedra por un total de 2000VP cada una, por lo que necesitaremos más de 100.000 VP en total para poder obtener todas ellas. No obstante, lo fundamental es conseguir aquellas que te interesen para tu equipo.

Ten en cuenta que muchas Megapiedras también están disponibles en recompensas semanales de Pokémon Champions así como en Pases de batalla, por lo que te recomendamos revisar siempre las actividades dentro del juego para ver si se ofrecen algunas de ellas. Por ejemplo, muchas de ellas se consiguen completando el tutorial de las megaevoluciones de Pokémon Champions, así como transfiriendo varios Pokémon desde Pokémon HOME, como es el caso de Chesnaught, Delphox, Greninja o Floette.
Estas Megapiedras se pueden equipar dentro de la gestión de equipo y estarán disponibles en cada combate. Ten en cuenta que para activarlas, tendrás que seleccionar activar Megapiedra en combate antes del movimiento de tu Pokémon y no estás obligado a hacerlo si no quieres, lo que facilita el uso de estrategias dentro de cada partida.
Fuente: Pokémon Champions Wiki



