¿A que febrero se os ha pasado volando? Ya os lo dije: enero se hace cuesta arriba, pero en cuanto arranca febrero, parpadeas y estás oliendo a primavera. Ya estamos en marzo y, cómo no, toca repasar quiénes han sido los streamers hispanohablantes más vistos de febrero de 2026.
Por si alguien se perdió la lista de enero, recuerdo la gran novedad de este año: ahora tenemos en cuenta el multistreaming. Gracias a StreamsCharts, que nos facilita los datos, sumamos las audiencias de los creadores que emiten de forma simultánea en varias plataformas.
Es el caso, por primera vez en su historia, de Ibai Llanos. El español ha empezado a emitir a la vez en Twitch y YouTube. No se deja ver demasiado en su faceta más pura de streamer, pero cuando aparece, arrasa. Y este mes no ha sido la excepción.
Ibai le ha arrebatado el primer puesto a Westcol, que se queda segundo a muy poca distancia. En su caso, eso sí, emite únicamente en Kick. Rubius cierra el podio, y los españoles vuelven a ganar peso entre los más vistos: también se cuelan IlloJuan y Elxokas en el top 10. España vuelve a apretar.
Los 10 streamers hispanohablantes más vistos de febrero de 2026
| Puesto | Nombre | Plataforma | Horas vistas | Pico de audiencia | Media de audiencia | Horas emitidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibai | Twitch, YouTube | 2,8M | 73K (Twitch) | 34K (Twitch) | 53 h |
| 2 | Westcol | Kick | 2,7M | 188K | 44K | 63 h |
| 3 | Rubius | Twitch | 2,5M | 62K | 25K | 101 h |
| 4 | ElAbrahaham | Twitch, YouTube, Kick | 2,4M | 188K (YouTube) | 96K (YouTube) | 76 h |
| 5 | sachauzumaki | Kick | 2,27M | 38K | 14K | 158 h |
| 6 | IlloJuan | Twitch | 2,21M | 46K | 28K | 62 h |
| 7 | Matthew | Kick | 2,1M | 23K | 6,3K | 342 h |
| 8 | Elxokas | Twitch | 2M | 33K | 18K | 114 h |
| 9 | adrianozendejas32 | Kick | 1,79M | 38K | 10K | 179 h |
| 10 | RDJavi | YouTube, Kick | 1,77M | 40K (Kick) | 22K (Kick) | 78 h |



