La cuarta y última edición de los Squid Craft Games terminó de manera épica con la victoria de Tivotabo sobre Zorman en una última prueba memorable. De hecho, fue el momento con más pico de viewers de la serie con varios streamers rompiendo su récord de espectadores en 2025.
Esta última edición es considerada la mejor por muchos viewers. Las pruebas gustaron, no hubo casi bugs y en general el ritmo fue bueno. Por ello esta final de los Squid Craft Games será recordada como un gran cierre de la serie.
Pero, como en cada evento de streamers, hay ganadores más allá del conquistador de la final de Squid Craft Games. En este sentido hay creadores que tuvieron muchos viewers en Twitch, YouTube y Kick y vamos a repasar quiénes fueron los más vistos del último día.
Así fueron las audiencias de la final de Squid Craft Games 4: streamers y viewers
| Streamer | Plataforma | Horas visualizadas | Media de viewers | Pico de viewers | Horas de emisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubius | Twitch | 621.560 | 153.390 | 210.288 | 4 horas |
| Auronplay | Twitch | 392.434 | 123.927 | 185.769 | 3 horas 12 minutos |
| Spreen | Kick | 262.751 | 98.569 | 144.392 | 2 horas 42 minutos |
| Vegetta777 | YouTube | 226.581 | 104.576 | 145.701 | 2 horas 12 minutos |
| Tivotabo | Twitch | 153.941 | 28.421 | 289.572 | 5 horas 24 minutos |
| ElRichMC | Twitch | 141.866 | 34.743 | 205.883 | 4 horas 5 minutos |
| Quackity | Twitch | 109.151 | 50.378 | 147.084 | 2 horas 12 minutos |
| Zorman | Twitch | 104.970 | 32.299 | 181.224 | 3 horas 12 minutos |
| Spreen | Twitch | 103.799 | 42.952 | 61.397 | 2 horas 24 minutos |
| Roier | Twitch | 98.661 | 35.877 | 48.905 | 2 horas 48 minutos |
En esta tabla destaca Twitch, la plataforma más vista en los Squid Craft Games 4. Al tratarse de un Twitch Rivals la mayoría de streamers han emitido en la plataforma morada, que ha recuperado sus mejores audiencias.
Eso sí, Spreen ha sido el creador de contenido más visto si juntamos su canal de Kick + Twitch, con más de 120.000 personas de media y picos de más de 200.000 pese a que ni siquiera llegó a la final del evento.




