Los Squid Craft Games 4 han vuelto a poner a Minecraft en lo más alto de Twitch, YouTube y Kick. Como pasa siempre que hay una nueva edición de esta serie, los streamers más vistos del día son los que participan en los Squid con datos realmente sorprendentes.
Hacía tiempo que no se veían picos de espectadores de más de 100.000 personas en Twitch y en los Squid Craft Games 4 lo han superado streamers como Auronplay, Vegetta777 y WestCOL. Además, a la audiencia le está gustando mucho la serie y las sensaciones son buenas.
Por ello vamos a analizar el listado de los streamers más vistos de Squid Craft Games 4 en los cuatro días que dura. Actualizaremos todos los datos añadiendo nuevos datos para tener un ranquin final de la audiencia de la serie.
Streamers más vistos de Squid Craft Games 4: Twitch, Kick y YouTube*
Datos actualizados tras el día 2 de Squid Craft Games 4.
| Streamer | Plataforma | Horas vistas | Media de viewers | Pico de viewers | Horas de emisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Auronplay | Twitch | 462.719 | 86.761 | 104678 | 5 horas 20 minutos |
| Rubius | Twitch | 262-797 | 49.275 | 60855 | 5 horas 20 minutos |
| Vegetta777 | Twitch | 215.261 | 22.660 | 70438 | 9 horas 30 minutos |
| Spreen | Kick | 200.877 | 45.483 | 55138 | 4 horas 25 minutos |
| MrStiventc | Kick | 167.022 | 37.117 | 44691 | 4 horas 30 minutos |
| ElXokas | Twitch | 157.320 | 16.707 | 28181 | 9 horas 25 minutos |
| IlloJuan | Twitch | 144.718 | 43.416 | 60679 | 3 horas 20 minutos |
| Mernuel | Kick | 121.034 | 28.479 | 39574 | 4 horas 15 minutos |
| ElMariana | Twitch | 107.854 | 26.414 | 34154 | 4 horas 5 minutos |
| DjMariiO | YouTube | 102.352 | 13.801 | 23764 | 7 horas 25 minutos |
Hay streamers que han emitido más horas debido a que han tratado más temas de la serie, como ver clips o repasar muertes. Por tanto, consideramos que también es contenido de Squid Craft Games 4.
Eso sí, hay streamers como IlloJuan que caerán del top con el paso de los días tras su eliminación. Todos los datos de audiencia se han recogido de StreamsCharts.




