Este año se estrenará una de las competiciones de esports más esperadas y deseadas de los últimos años: la Esports Nations Cup 2026, un torneo organizado por los creadores de la Esports World Cup de Arabia Saudí. La competición se basará en un formato basado en países y naciones y se jugará el próximo mes de noviembre en el país de Oriente Medio.
En el torneo habrá un total de 16 modalidades distintas, es decir, competiciones de 16 videojuegos en total. Los que más destacan son League of Legends, Counter-Strike 2, VALORANT o Dota 2 y en las últimas horas se ha confirmado que España participará como mínimo en la mitad de los títulos, pues se ha anunciado el staff técnico oficial de la competición.

Habrá un total de 8 entrenadores que acudirán a Arabia Saudí en noviembre junto a la expedición de jugadores (aún por confirmar en cada modalidad) y se buscará el oro en cada torneo, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de dinero que hay en premios, sobre todo en juegos como League of Legends, VALORANT o CS2.
| Lista de torneos de la Esports Nations Cup 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juego | Fechas | Enlace de Liquipedia | Premios | Nº de participantes | |||
| Dota 2 | Del 2 al 8 de noviembre de 2026 | Esports Nations Cup | $1,500,000 | 32 equipos | |||
| Chess | Del 2 al 8 de noviembre de 2026 | Esports Nations Cup 2026 | $600,000 | 128 jugadores | |||
| Counter-Strike 2 | Del 10 al 15 de noviembre de 2026 | Esports Nations Cup | $1,320,000 | 24 equipos | |||
| Fatal Fury: City of the Wolves | Del 11 al 15 de noviembre de 2026 | Esports Nations Cup | $250,000 | 32 jugadores | |||
| EA Sports FC | Del 17 al 22 de noviembre de 2026 | Esports Nations Cup | $600,000 | 128 jugadores | |||
| Rainbow Six Siege | Del 18 al 22 de noviembre de 2026 | Esports Nations Cup | $1,320,000 | 24 equipos | |||
| Trackmania | Del 19 al 22 de noviembre de 2026 | Esports Nations Cup | $250,000 | 32 jugadores | |||
| PUBG | Del 11 al 15 de noviembre de 2026 | Esports Nations Cup | $1,120,000 | 24 equipos | |||
| Mobile Legends: Bang Bang | Del 23 al 29 de noviembre de 2026 | Esports Nations Cup | $1,500,000 | 32 equipos | |||
| Honor of Kings | Del 24 al 29 de noviembre de 2026 | Esports Nations Cup | $1,320,000 | 24 equipos | |||
| Apex Legends | Del 26 al 29 de noviembre de 2026 | Esports Nations Cup 2026 | $1,200,000 | 40 equipos | |||
| VALORANT | Del 8 al 15 de noviembre de 2026 | Esports Nations Cup 2026 | $1,500,000 | 32 equipos | |||
| Rocket League | Del 3 al 8 de noviembre de 2026 | Esports Nations Cup 2026 | $1,320,000 | 48 equipos | |||
| League of Legends | Del 21 al 29 de noviembre de 2026 | Esports Nations Cup 2026 | $1,500,000 | 32 equipos | |||
| PUBG Mobile | Del 3 al 8 de noviembre de 2026 | Esports Nations Cup 2026 | $1,320,000 | 32 equipos | |||
| Street Fighter 6 | Del 18 al 22 de noviembre de 2026 | Esports Nations Cup 2026 | $880,000 | 24 equipos | |||
Los representantes de España en la Esports Nations Cup 2026
La lista oficial de entrenadores españoles para los distintos torneos es:
- Mithy | League of Legends
- ALO | Rainbow Six Siege
- Thinkii | Counter-Strike 2
- Braan | Rocket League
- David Perez | PUBG
- Taber | VALORANT
- Acolyte
- Arashi | Mobile Legends: Bang Bang
España podría ser favorita en varios torneos de la ENC 2026, como por ejemplo en League of Legends, VALORANT o Counter-Strike 2 así como en Rocket League. No obstante, hay que tener en cuenta que esta competición funciona con un formato de selecciones y será más importante la preparación previa que el nivel de los jugadores en sí.
Además, por parte de España habrá varias organizaciones de esports que apoyarán directamente a los jugadores que vayan al torneo, como la propia LastLap organizadora de la LES y equipos como Movistar KOI, GIANTX, UCAM, Team Heretics y Barça eSports, confirmando una estructura profesional con objetivos ambiciosos.



